令和6年4月 現在
生徒数
男子 | 女子 | 計 | |
1年 | 7 | 9 | 16 |
2年 | 5 | 9 | 14 |
3年 | 11 | 5 | 16 |
計 | 23 | 23 | 46 |
教職員数
校長 | 教頭 | 1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 非常勤 | 養護 | sc/ssw/sss | 事務 | 校務 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
計 19 人
令和6年4月 現在
男子 | 女子 | 計 | |
1年 | 7 | 9 | 16 |
2年 | 5 | 9 | 14 |
3年 | 11 | 5 | 16 |
計 | 23 | 23 | 46 |
校長 | 教頭 | 1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 非常勤 | 養護 | sc/ssw/sss | 事務 | 校務 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
計 19 人