基礎学力 週日課表及び校時表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 学級指導 | |||||
| 1限 | 〇 | 道徳 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 昼食 | |||||
| 5限 | 〇 | 〇 | 1年:〇 | 総合 | 〇 |
| 2・3年:総合 | |||||
| 6限 | 〇 | 〇 | 基礎学力 | 特活 | 〇 |
| 放送・学級指導 | |||||
| 清掃 | |||||
| 部活動 | |||||
50分 校時表
| 午前 | 午後 | ||
| 職朝 | 8:25~8:35 | ||
| 学活 | 8:40~8:45 | 5限 | 13:15~14:05 |
| 1限 | 8:50~9:40 | 6限 | 14:15~15:05 |
| 2限 | 9:50~10:40 | 放送・学活 | 15:05~15:15 |
| 3限 | 10:50~11:40 | 清掃 | 15:15~ |
| 4限 | 11:50~12:40 | 部活動 | 15:30~ |
| 昼食 | 12:40~ | ||
勤務時間 平日8 :25~(30分休)~(15分休)~16 : 55
年間教科等時間数等
| 学年 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術家庭 | 英語 | 道徳 | 総合 | 特別活動 | 計 |
| 1 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 140 | 35 | 50 | 35 | 1015 |
| 2 | 140 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | 35 | 70 | 35 | 1015 |
| 3 | 105 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | 35 | 70 | 35 | 1015 |

