和歌山市立 鳴滝小学校

児童数・教職員数

児童数

(令和6年5月1日 現在)

年度 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63
児童数 353 492 493 499 506 463 424 380 365 375 319
年度 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11
児童数 304 312 306 299 279 273 262 273 268 271 258
年度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
児童数 253 263 257 247 227 233 225 221 203 193 175
 年度  H23 H24  H25  H26  H27 H28 H29 H30 H31・R1 R2 R3
児童数 149 134  106 95 87 96 93 83 74 54 43
 年度  R4 R5 R6
児童数 28 23 24

 

教職員数

(令和6年5月1日 現在)

校長 教頭 教諭

講師

養護

教諭

事務 校務 栄養士 特別支援教育

支援補助員

1 1 1 1 1 13

 

 

このページのトップに戻る