和歌山市立東中学校

部活動一覧

(令和8年5月1日 現在)

【文化部】

No 部名 担当顧問数 部員数 備  考
男子 女子 合計
1 美術部 2 2 42 44
2 音楽部 2 12 39 51
3 家庭部 3 1 20 21
4 園芸部 2 27 10 37
5 放送部 1 5 9 14
6 華道部 2 1 15 16
7 サイエンス部 2 26 6 32
小計 7部 14 74 141 215

【運動部】

No 部名 担当顧問数 部員数 備  考
男子 女子 合計
1 陸上部 3 43 19 62
2 野球部 4 27 0 17
3 サッカー部 3 32 0 32
4 ソフトボール部 2 0 21 21
5 ソフトテニス部 3 42 36 78
6 水泳部 2 0 2 2
7 バスケットボール部 4 31 25 56
8 剣道部 4 8 7 15
9 バレーボール部 4 23 18 41
10 卓球部 4 32 34 66
11 硬式テニス部 2 2 2 4 中体連試合引率のみ
小計 11部 35 240 164 404
合計 18部 49 314 305 619

 

このページのトップに戻る