(令和5年5月1日 現在)
【文化部】
| No | 部名 | 担当顧問数 | 部員数 | 備 考 | |||||||||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | |||||||||||||||
| 1 | 美術部 | 2 | 3 | 38 | 41 | ||||||||||||
| 2 | 音楽部 | 2 | 4 | 21 | 25 | ||||||||||||
| 3 | 家庭部 | 2 | 2 | 26 | 28 | ||||||||||||
| 4 | 園芸部 | 2 | 16 | 11 | 27 | ||||||||||||
| 5 | 放送部 | 2 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
| 6 | 華道部 | 2 | 1 | 24 | 25 | ||||||||||||
| 7 | サイエンス部 | 3 | 37 | 2 | 39 | ||||||||||||
| 小計 | 7部 | 16 | 70 | 129 | 199 | ||||||||||||
| 【運動部】 | |||||||||||||||||
| 1 | 陸上部 | 4 | 47 | 21 | 68 | ||||||||||||
| 2 | 野球部 | 3 | 17 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 3 | サッカー部 | 3 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||
| 4 | ソフトボール部 | 2 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 5 | ソフトテニス部 | 3 | 35 | 40 | 75 | ||||||||||||
| 6 | 水泳部 | 1 | 2 | 1 | 3 | 中体連試合引率のみ | |||||||||||
| 7 | バスケットボール部 | 3 | 48 | 22 | 70 | ||||||||||||
| 8 | 剣道部 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 9 | バレーボール部 | 3 | 26 | 30 | 56 | ||||||||||||
| 10 | 卓球部 | 4 | 20 | 22 | 42 | ||||||||||||
| 11 | 硬式テニス部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 中体連試合引率のみ | |||||||||||
| 12 | 体操 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中体連試合引率のみ | |||||||||||
| 13 | 柔道部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中体連試合引率のみ | |||||||||||
| 14 | バドミントン | 1 | 0 | 2 | 2 | 中体連試合引率のみ | |||||||||||
| 小計 | 14部 | 32 | 220 | 154 | 374 | ||||||||||||
| 合計 | 21部 | 48 | 290 | 292 | 573 | ||||||||||||
