児童数・学級数の推移
年 度 | 平成元年 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
児童数 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
学級数 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
年 度 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
児童数 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 282 |
学級数 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
年 度 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
児童数 | 289 | 279 | 254 | 260 | 251 | 233 | 227 | 221 | |||
学級数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 |
職員構成
平成30年4月1日現在
職員 | 校長 | 教頭 | 教諭 |
講師 | 養護 | 事務 | 校務 | 栄養士 |
スクールカウンセラーl |
合計 |
性別 | ||||||||||
男 |
1 |
2 |
1 |
1 |
5 | |||||
女 |
1 |
5 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 | 12 | ||
計 |
1 |
1 |
7 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | 17 |