| 学年 | 必 修 教 科 | 道徳 
 | 特別 活 動 | 総合 学 習 | 合計 
 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 外国語 | |||||
| 1 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 50 | 1015 | 
| 2 | 140 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 70 | 1015 | 
| 3 | 105 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | 35 | 35 | 70 | 1015 | 
| 学 年 | 必修教科 | 道徳 | 特別 活動 | 総合 学 習 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 外国語 | |||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.4 | 29 | 
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 

