◇生徒数
令和8年4月1日
| 学 年 | 男 子 | 女 子 | 計 | 学級数 |
| 1年生 | 37(1) | 50(3) | 87(4) | 3 |
| 2年生 | 40(2) | 33(2) | 73(4) | 3 |
| 3年生 | 36(2) | 51(1) | 87(3) | 3 |
| 合 計 | 113(5) | 134(6) | 247(11) | 9(2) |
※():特別支援学級
◇教職員数
| 校長 | 教頭 | 1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 生指 | 養護 | 事務 | 販売 | 校務 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 拠点校指導員 | 1 |
| 教員業務支援員 | 1 |
| 学力アップ | 1 |
| 生徒指導補助員 | 1 |
| 特別支援教育支援員 | 1 |
| 校内教育支援センター支援員 | 1 |
| スクールカウンセラー | 1 |
| スクールソーシャルワーカー | 1 |
| 学校支援サポーター | 1 |
| 部活動指導員 | 1 |

