50分校時
| 予 鈴 | 8:30 |
| 学 活 | 8:35 ~ 8:45 |
| 1 限 | 8:50 ~ 9:40 |
| 2 限 | 9:50 ~ 10:40 |
| 3 限 | 10:50 ~ 11:40 |
| 4 限 | 11:50 ~ 12:40 |
| 昼 食 | 12:40 ~ 13:25 |
| 5 限 | 13:25 ~ 14:15 |
| 6 限 | 14:25 ~ 15:15 |
|
終りの会 清 掃 |
15:20 ~ 15:45 |
45分校時
| 予 鈴 | 8:30 |
| 学 活 | 8:35 ~ 8:45 |
| 1 限 | 8:50 ~ 9:35 |
| 2 限 | 9:45 ~ 10:30 |
| 3 限 | 10:40 ~ 11:25 |
| 4 限 | 11:35 ~ 12:20 |
| 昼 食 | 12:20 ~ 13:00 |
| 5 限 | 13:05 ~ 13:50 |
| 6 限 | 14:00 ~ 14:45 |
|
終りの会 清 掃 |
14:50 ~ 15:15 |
1年生時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1限 | 〇 | 道徳 | ○ | ○ | ○ |
| 2限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 昼 食 | |||||
| 5限 | ○ | ○ | 学 | ○ | ○ |
| 6限 | ○ | ○ | 終りの会 清掃 |
○ | 総合 |
| 放課 後 |
終りの会・ 清掃 |
終りの会・ 清掃 |
|||
| 部活動 | |||||
2・3年生時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1限 | 〇 | 道徳 | ○ | ○ | ○ |
| 2限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 昼 食 | |||||
| 5限 | ○ | ○ | 学 | ○ | ○ |
| 6限 | 総合 | 〇 | 終りの会 清掃 |
○ | 総合 |
| 放課 後 |
終りの会・清掃 | 終りの会・ 清掃 |
|||
| 部活動 | |||||

