◇生徒数
令和4年4月1日
| 学 年 | 男 子 | 女 子 | 計 | 学級数 |
| 1年生 | 54(4) | 56(1) | 110(5) | 3 |
| 2年生 | 47(2) | 45(3) | 92(5) | 3 |
| 3年生 | 54(4) | 52(2) | 106(6) | 3 |
| 合 計 | 155(10) | 153(6) | 308(16) | 9(2) |
※():特別支援学級
◇教職員数
| 校長 | 教頭 | 1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 生指 | 養護 | 事務 | 販売 | 校務 |
| 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 拠点校指導員 | 1 |
| 学力アップ | 1 |
| 特別支援教育支援員 | 1 |
| スクールソーシャルワーカー | 1 |
| スクールカウンセラー | 1 |
| sss | 1 |

