| 月・火・木・金 | 水 | ||
| 清掃 | 8:25~ 8:40 | 清掃 | 8:25~ 8:40 |
| 朝の会 | 8:40~ 8:50 | 朝の会 | 8:40~ 8:50 |
| 1限 | 8:50~ 9:35 | 1限 | 8:50~ 9:35 |
| 2限 | 9:40~10:25 | 2限 | 9:40~10:25 |
| 3限 | 10:45~11:30 | 3限 | 10:45~11:30 |
| 4限 | 11:35~12:20 | 4限 | 11:35~12:20 |
| 給食 | 12:20~13:00 | 給食 | 12:20~13:00 |
| 昼休憩 | 13:00~13:35 | 昼休憩 | 13:00~13:20 |
| 有功タイム | 13:35~13:50 | 予鈴 | 13:20 |
| 5限 | 13:50~14:35 | 5限 | 13:25~14:10 |
| 6限 | 14:40~15:25 | 終わりの会 | 14:10~14:20 |
| 終わりの会 | 15:25~15:35 | 下校完了 | 14:30 |
| 下校完了 | 16:00 | ||
