児童数 (令和7年1月6日 現在)
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | 1組 | 10 | 9 | 19 |
2年 | 1組 | 14 | 10 | 24 |
3年 | 1組 | 23 | 13 | 36 |
4年 | 1組 | 12 | 9 | 21 |
5年 | 1組 | 11 | 12 | 23 |
6年 | 1組 | 14 | 19 | 33 |
かがやき学級 |
1・2組 |
(7) |
(2) |
(9) |
合計 | 84 | 72 | 156 |
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | 1組 | 10 | 9 | 19 |
2年 | 1組 | 14 | 10 | 24 |
3年 | 1組 | 23 | 13 | 36 |
4年 | 1組 | 12 | 9 | 21 |
5年 | 1組 | 11 | 12 | 23 |
6年 | 1組 | 14 | 19 | 33 |
かがやき学級 |
1・2組 |
(7) |
(2) |
(9) |
合計 | 84 | 72 | 156 |