22人の未就園児が遊びに来てくれました。
クリスマスが近づいたので、かわいい「リースづくり」
大型えほん。そして、スズやカスタネットを持って、みんなでクリスマスの曲に合わせて、音遊びをしました。
~Nakanoshima Kindergarten~
9時から10時まで、図書室を使用し、換気を良くしての実施。
①各部からの報告。
②執行部からの提案
・睦会の年会費の集め方を、毎学期とすることで、もしもの途中退園の方でも、集めすぎを少なくできるという改善案。
・園児数減少で、無理のない保護者会活動にするために、部の編成や、行事内容の見直し。
③園からの報告とお礼。また、園への要望等あれば。
・生活発表会のご協力ありがとうございました。
・餅つき大会がなくなり、1月にしていた、お餅を入れた「おしるこ」のおやつを無くす予定です。
・毎年1月にしていた「お店買い物」も、密を避けること等で、なくす方向です。
・参観日は、1月も「参観集会」という事で、グループ分けをして、密にならないようにしたうえで、参観をしていただく予定です。
・今実施している「園評価」にも、一言感想のように、いろんなことを書いてくだされば、できることを実現していくように、変化させたいと思います。なんでも書いてください。
・・・等々のことを園からもお話ししました。
令和2年12月8日 | |||||||||||
保護者様 | |||||||||||
和歌山市立中之島幼稚園 | |||||||||||
園 長 岩 﨑 哲 | |||||||||||
よりよい中之島幼稚園をつくるためのアンケート | |||||||||||
このアンケートは、子供たちの幼稚園生活を楽しく生き生きとしたものにするとともに、園と家庭が連携をして子供たち | |||||||||||
を育てるための資料とするものです。お手数ですがご協力をお願いいたします。①②の1から13の評価欄に1つ〇をつけて | |||||||||||
お答えください。③では、幼稚園について、日ごろ思っていることや、願い等、何でもお書きください。 | |||||||||||
12月11日(金)までに一緒に配布した封筒に入れて担任まで提出してください。 | |||||||||||
①.幼稚園全体について | |||||||||||
評価項目 (幼稚園全体の教育力について) | 評価欄 | ||||||||||
とても そう思う | そう思う | あまり そう思わない | 思わない | わからない | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 幼稚園は、子供の様子を、直接お話したり、クラスだよりや、ホームページ等で、保護者にわかりやすく伝えている。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2 | 幼稚園は、花や野菜を育てたり、園庭・砂場等を活用し直接体験を保育に取り入れ、心豊かな子を育てるために努力している。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3 | 幼稚園は、子供の思いを取り入れた遊びを大切にし、主体的に活動する子を育てるために努力している。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4 | 幼稚園は、自尊感情を育て、自分の思いを伸び伸びと表現出来るための教育をしている。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
5 | 幼稚園は、子供の個性や特性を大切にし、よりよく伸ばすための教育をするよう努力している。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 幼稚園、家庭は子供の情報を共有し連携が出来ている。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
7 | 幼稚園の施設は、使いやすく整備されている。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
②.お子さま一人一人について | |||||||||||
評価項目 (お子さま一人ひとりの姿について) | 評価欄 | ||||||||||
とても そう思う | そう思う | あまり そう思わない | 思わない | わからない | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
8 | 子供は、毎日楽しそうに幼稚園に通っている。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
9 | 子供は、幼稚園生活を通じて、主体的に遊ぼうとする力や考えながら行動する力が育っている。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10 | 子供は、幼稚園生活を通じて、生活に必要な習慣を身につけている。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
11 | 子供は幼稚園生活を通じて、友達と一緒に過ごす楽しさを知り、自尊感情が育っている。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
12 | 子供は、幼稚園生活を通じて、自分とは違う友達の思いにも気づいたり、折り合いをつけたりしようとする姿が見られる。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
13 | 子供は友達や先生のこと、また幼稚園での遊びについてよく話す。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
③.幼稚園への思い・要望等、何でもお書きください。 | |||||||||||
・・・・・
上記のようなアンケートをお願いします。
子供にも、保護者にも、教師にも、みんなが素敵と思えるような幼稚園に一歩一近づけたいと思います。
皆さんのご協力で、無事に開くことができました。コロナ禍という事で、クラスを2つのグループに分け、入れ替え制で行いました。
当初は、発表会当日は、「マスクをつけずにする」と、お伝えしていましたが、何かつけた方がというご意見を受けて、「マウスガード」をつけることにしました。しかし、「マスク」の方が安全で、マスクをつけても良いかとの意見を頂き、「マスクかマウスガードいずれかをつける」こととしました。
9時から、3歳の1班の発表をスタート。その後順に、3歳の2班。4歳1班4歳2班と発表が続きました。午後1時から5歳1班。2時から5歳2班の発表があり、無事全発表を終えることができました。
参観は、各家庭2名いう事で、ご不便をおかけしましたが、子供たちの元気な発表会を無事することができ、本当にうれしかったです。
《3歳発表の様子》
《4歳発表の様子》
《5歳発表の様子》