| 授業時数(令和6年度) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 年 |
教 科 上段:必修 下段:選択 | 道 徳 |
学 活 |
総 合 |
合 計 |
|||||||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 英語 | ||||||
| 1年 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 50 | 1015 | |
| 2年 | 140 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 70 | 1015 | |
| 3年 | 105 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | 35 | 35 | 70 | 1015 | |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予鈴 8:25 | ||||||
| 朝読・朝学 | 8:30~ 8:40 | 出欠確認・連絡等 | ||||
| 1 限 | 8:50~ 9:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 限 | 9:50~10:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 限 | 10:50~11:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 限 | 11:50~12:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 昼休憩 | 12:40~13:20 | 昼 食 | ||||
| 5 限 | 13:25~14:15 | 〇 | 〇 | 学 活 | 〇 | 〇 |
| 6 限 | 14:25~15:15 | ※総合 | 道徳 | × | 〇 | 総合2 |
| 終学活 | 15:20~15:30 | 伝達放送・短学活等 | ||||
| 掃 除 | 15:30~15:45 | |||||
| 下 校 | 16:00 | |||||
| 部活動 | 完全下校 夏季 ~18:00 冬季 ~17:00 | |||||
※一年生の月曜6限は15時間の総合1と20時間の必修授業

