| 生徒数(令和6年5月1日現在) | ||||
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 1年 | 74 | 64 | 138 | |
| 2年 | 68 | 82 | 150 | |
| 3年 | 75 | 59 | 134 | |
| 令和6年度 教職員数(令和6年5月1日現在) | ||||
| 校長 1 |
教頭 1 |
教諭 講師 29 |
養護 教諭 1 |
事務 校務 2 |
| スクールカウンセラー 1 | ||||
| スクールソーシャルワーカー 1 | ||||
| 特別支援教育支援員 1 | ||||
| 生徒指導補助員 1 | ||||
| 教員業務支援員 1 | ||||
| 訪問支援員 1 | ||||
| スクール支援サポーター 1 | ||||
| 通級指導教室サテライト校指導員1 | ||||
| 生徒数(令和6年5月1日現在) | ||||
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 1年 | 74 | 64 | 138 | |
| 2年 | 68 | 82 | 150 | |
| 3年 | 75 | 59 | 134 | |
| 令和6年度 教職員数(令和6年5月1日現在) | ||||
| 校長 1 |
教頭 1 |
教諭 講師 29 |
養護 教諭 1 |
事務 校務 2 |
| スクールカウンセラー 1 | ||||
| スクールソーシャルワーカー 1 | ||||
| 特別支援教育支援員 1 | ||||
| 生徒指導補助員 1 | ||||
| 教員業務支援員 1 | ||||
| 訪問支援員 1 | ||||
| スクール支援サポーター 1 | ||||
| 通級指導教室サテライト校指導員1 | ||||