限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
0 | 16:50~17:35 | |||||
17:35~17:40 | SHR | |||||
1 | 17:40~18:25 | |||||
18:25~18:35 | 給食 | |||||
2 | 18:35~19:20 | |||||
3 | 19:25~20:10 | |||||
4 | 20:15~21:00 | 総合講座 | LHR |
備考 | 普通授業 | |
三修制のみの授業 | ||
学年枠なしの授業 |
限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
0 | 16:50~17:35 | |||||
17:35~17:40 | SHR | |||||
1 | 17:40~18:25 | |||||
18:25~18:35 | 給食 | |||||
2 | 18:35~19:20 | |||||
3 | 19:25~20:10 | |||||
4 | 20:15~21:00 | 総合講座 | LHR |
備考 | 普通授業 | |
三修制のみの授業 | ||
学年枠なしの授業 |