令和7年度入学生 諸経費
1年生
入学当初
| 項目 | 支払 | 金額 |
|---|---|---|
| 教育振興会費 | 前期分 | 2,500円 |
| 生徒会費 | 前期分 | 1,200円 |
| 学級費 教科書代等 | 4年間分 | 39,300円 |
| 合計 | 43,000円 | |
10月
| 項目 | 支払 | 金額 |
|---|---|---|
| 教育振興会費 | 後期分 | 2,500円 |
| 生徒会費 | 後期分 | 1,200円 |
| 合計 | 3,700円 | |
2年生以降
4月
| 項目 | 支払 | 金額 |
|---|---|---|
| 教育振興会費 | 前期分 | 2,500円 |
| 生徒会費 | 前期分 | 1,200円 |
| 合計 | 3,700円 | |
10月
| 項目 | 支払 | 金額 |
|---|---|---|
| 教育振興会費 | 後期分 | 2,500円 |
| 生徒会費 | 後期分 | 1,200円 |
| 合計 | 3,700円 | |
