令和6年度 生徒数 4月8日現在
生徒数 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年生 | 104 | 94 | 198 |
2年生 | 101 | 120 | 221 |
3年生 | 120 | 91 | 211 |
合計 | 325 | 305 | 630 |
校長・教頭 | 教諭・講師 | 養護 | 事務・校務 | SC,SSW,訪問支援員
学校支援サポーター 教員業務支援員 特別支援教育支援員 |
2 | 47 | 2 | 5 | 7 |
Nisshin Junior High School
令和6年度 生徒数 4月8日現在
生徒数 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年生 | 104 | 94 | 198 |
2年生 | 101 | 120 | 221 |
3年生 | 120 | 91 | 211 |
合計 | 325 | 305 | 630 |
校長・教頭 | 教諭・講師 | 養護 | 事務・校務 | SC,SSW,訪問支援員
学校支援サポーター 教員業務支援員 特別支援教育支援員 |
2 | 47 | 2 | 5 | 7 |