週日課表
平成27年4月に変更しました週日課表は、ここをクリックしてください。(PDF)
学年別・曜日別授業時間数
1年生 週25時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | ○ |
平成23年度から、1・2年生の授業時数が増えています。
2年生 週26時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | ○ | ○ |
3年生 週27時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | ○ | ○ | ○ |
4~6年生 週28時間+●
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4~6年生の水曜日5限は、クラブ活動・委員会活動・研究授業等が入る日があります。
クラブ活動は、4~6年生が年間6回行います。委員会活動は、5・6年生が年間7回行います。