2011 教育課程表
(1)学年別年間授業時数
| 区 分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 計 | |
| 各 教 科 の 授 業 時 数 |
国 語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 | 1461 |
| 社 会 | ー | ー | 70 | 90 | 100 | 105 | 365 | |
| 算 数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1011 | |
| 理 科 | ー | ー | 90 | 105 | 105 | 105 | 405 | |
| 生 活 | 102 | 105 | ー | ー | ー | ー | 207 | |
| 音 楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 358 | |
| 図画工作 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 358 | |
| 家 庭 | ー | ー | ー | ー | 60 | 55 | 115 | |
| 体 育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 567 | |
| 道 徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 209 | |
| 特別活動 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 209 | |
| 総合的な学習の時間 | ー | ー | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | |
| 外国語活動 | 35 | 35 | 70 | |||||
| 総時間時数 | 850 | 910 | 945 | 980 | 980 | 980 | 5576 | |
| 区 分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | |
| 各 教 科 の 授 業 時 数 |
国 語 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 社 会 | ー | ー | 2 | 2.6 | 2.9 | 3 | |
| 算 数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 理 科 | ー | ー | 2.6 | 3 | 3 | 3 | |
| 生 活 | 3 | 3 | ー | ー | ー | ー | |
| 音 楽 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 図画工作 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 家 庭 | ー | ー | ー | ー | 1.7 | 1.6 | |
| 体 育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 2.6 | |
| 道 徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | ー | ー | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 外国語活動 | 1 | 1 | |||||
| 総時間時数 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | |