児童数(平成29年4月10日現在)
和歌山市立中之島小学校 児童数 | ||||
学年 | 学級 (組別) |
男 | 女 | 計 |
1 | 1組 | 10 | 13 | 23 |
2組 | 9 | 14 | 23 | |
小計 | 19 | 27 | 46 | |
2 | 1組 | 7 | 11 | 18 |
2組 | 8 | 10 | 18 | |
小計 | 15 | 21 | 36 | |
3 | 1組 | 13 | 11 | 24 |
2組 | 13 | 11 | 24 | |
小計 | 26 | 22 | 48 | |
4 | 1組 | 15 | 18 | 33 |
2組 | 16 | 16 | 32 | |
小計 | 31 | 34 | 65 | |
5 | 1組 | 16 | 12 | 28 |
2組 | 16 | 12 | 28 | |
小計 | 32 | 24 | 56 | |
6 | 1組 | 9 | 11 | 20 |
2組 | 7 | 12 | 19 | |
小計 | 16 | 23 | 39 | |
計 | 139 | 151 | 290 | |
ひまわり | 1組 | 3 | 1 | 4 |
2組 | 2 | 0 | 2 | |
小計 | 5 | 1 | 6 | |
総児童数 | 144 | 152 | 296 |
教職員数 23名