| 学年 | 生徒数 | クラス数 |
|---|---|---|
| 1年 | 197 | 6 |
| 2年 | 180 | 6 |
| 3年 | 220 | 7 |
| 特学 | 7 | 2 |
平成23年度 学級・生徒数
| 昭和54. 1.16 | 起工式 |
| 昭和54. 3.17 | 和歌山市議会が和歌山市立学校条令の一部を改正する条令が可決され、 市立河南中・市立小倉中が、和歌山市立高積中学校となる。 |
| 昭和54. 1 2 | 松下電器産業株式会社相談役 松下幸之助 氏、校歌作詞 |
| 昭和55. 2 | 元 和大教授 打垣内正 氏、校歌作曲 |
| 昭和55. 3 | 一水会常任委員中畑仲人画伯より「古城のほとり」寄贈 |
| 昭和55. 4 | 小倉中・河南中を廃校し、和歌山市立高積中学校(和歌山市立布施屋112−2)発足。 初代校長 伊藤秀学 以下 教職員36名 着任 |
| 昭和55. 4. 8 | 第1回入学式 |
| 昭和55. 5.12 | 育友会発足 |
| 昭和55. 5.19 | 開校式 |
| 昭和55. 7.23 | プール開き |
| 昭和56. 3.14 | 第1回卒業式 |
| 昭和56. 4. 8 | 第2回入学式 |
| 昭和56. 5.20 | 竣工式 |
| 昭和56. 5.20 | 校歌碑除幕式、校訓碑除幕式 |
| 昭和57. 3.12 | 第2回卒業式 |
| 昭和57. 3.31 | 普通教室(4)増築工事竣工 |
| 昭和57. 4. 8 | 第3回入学式 |
| 昭和58. 3.11 | 第3回卒業式 |
| 昭和58. 4. 1 | 2代目校長 馬場佳久 着任 |
| 昭和58. 4. 8 | 第4回入学式 |
| 昭和59. 3.12 | 第4回卒業式 |
| 昭和59. 4. 9 | 第5回入学式 |
| 昭和60. 3.12 | 第5回卒業式 |
| 昭和60. 3.27 | 正門完成・庭園完成 |
| 昭和60. 4.8 | 第6回入学式 |
| 昭和61. 3.12 | 第6回卒業式 |
| 昭和61. 4. 1 | 3代目校長 藤原正夫 着任 特殊学級発足 |
| 昭和61. 4. 8 | 第7回入学式 |
| 昭和62. 3.11 | 第7回卒業式 |
| 昭和62. 4. 8 | 第8回入学式 |
| 昭和62. 4.17 | キャンビー中学校34名来校 |
| 昭和63. 3.11 | 第8回卒業式 |
| 昭和63. 4. 1 | 第4代目校長 久保陽右 着任 |
| 昭和63. 4. 8 | 第9回入学式 |
| 昭和63. 7. 2 | 増築工事起工式 |
| 平成元. 3.11 | 第9回卒業式 |
| 平成元. 3.15 | 増築工事竣工 |
| 平成元. 4. 8 | 第10回入学式 |
| 平成元.11.22 | 第10周年記念 |
| 平成2. 3. 4 | 中庭植樹完成 |
| 平成2. 3.10 | 第10回卒業式 |
| 平成2. 4. 9 | 第11回入学式 |
| 平成3. 3.11 | 第11回卒業式 |
| 平成3. 4. 1 | 5代目校長 鳥居照 着任 |
| 平成3. 4. 8 | 第12回入学式 |
| 平成4. 3.12 | 第12回卒業式 |
| 平成4. 4. 8 | 第13回入学式 |
| 平成5. 4.11 | 第13回卒業式 |
| 平成5. 4. 1 | 6代目校長 藤田信弘 着任 |
| 平成5. 4.10 | 第14回入学式 |
| 平成6. 3.11 | 第14回卒業式 |
| 平成6. 4. 8 | 第15回入学式 |
| 平成7. 3.10 | 第15回卒業式 |
| 平成7. 4. 1 | 7代目校長 角田康夫 着任 |
| 平成7. 4.10 | 第16回入学式 |
| 平成8. 3.11 | 第16回卒業式 |
| 平成8. 4. 8 | 第17回入学式 |
| 平成9. 3.11 | 第17回卒業式 |
| 平成10. 4. 1 | 8代目校長 柳瀬森哉 着任 |
| 平成10. 4. 8 | 第19回入学式 |
| 平成11. 3. 9 | 第19回卒業式 |
| 平成11. 4. 1 | 9代目校長 平野満 着任 |
| 平成11. 4. 8 | 第20回入学式 |
| 平成12. 3.10 | 第20回卒業式 |
| 平成12. 4..10 | 第21回入学式 |
| 平成13. 3. 9 | 第21回卒業式 |
| 平成13. 4. 9 | 第22回入学式 |
| 平成14. 3.12 | 第22回卒業式 |
| 平成14. 4. 1 | 10代目校長 西口政雄 着任 |
| 平成14. 4. 8 | 第23回入学式 |
| 平成15. 3.11 | 第23回卒業式 |
| 平成15. 4. 8 | 第24回入学式 |
| 平成16. 3.10 | 第24回卒業式 |
| 平成16. 4. 8 | 第25回入学式 |
| 平成17. 3.10 | 第25回卒業式 |
| 平成17. 4. 8 | 第26回入学式 |
| 平成18. 3.13 | 第26回卒業式 |
| 平成18. 4.10 | 第27回入学式 |
| 平成19. 3.12 | 第27回卒業式 |
| 平成19. 4. 9 | 第28回入学式 |
| 平成20. 3. 11 | 第28回卒業式 |
| 平成20. 4. 1 | 11代目校長 津山和昭 着任 |
| 平成20. 4. 8 | 第29回入学式 |
| 平成21. 3. 11 | 第29回卒業式 |
| 平成21. 4. 8 | 第30回入学式 |
| 平成22. 3. 9 | 第30回卒業式 |
| 平成22. 4. 8 | 第31回入学式 |
| 平成23. 3. 9 | 第31回卒業式 |
| 平成23. 4. 9 | 第32回入学式 |
