| 1 | 本町小学校 | 16 | 中之島小学校 | 31 | 有功小学校 | 46 | 福島小学校 |
| 2 | 大新小学校 | 17 | 和歌浦小学校 | 32 | 直川小学校 | 47 | 八幡台小学校 |
| 3 | 広瀬小学校 | 18 | 宮前小学校 | 33 | 紀伊小学校 | 48 | 浜宮小学校 |
| 4 | 吹上小学校 | 19 | 湊小学校 | 34 | 山口小学校 | 49 | 楠見西小学校 |
| 5 | 雄湊小学校 | 20 | 野崎小学校 | 35 | 川永小学校 | 50 | 楠見東小学校 |
| 6 | 城北小学校 | 21 | 三田小学校 | 36 | 和佐小学校 | 51 | 貴志南小学校 |
| 7 | 砂山小学校 | 22 | 名草小学校 | 37 | 山東小学校 | 52 | 有功東小学校 |
| 8 | 高松小学校 | 23 | 松江小学校 | 38 | 東山東小学校 | 53 | 雑賀小(愛徳分校) |
| 9 | 宮北小学校 | 24 | 木本小学校 | 39 | 安原小学校 | 54 | 宮小(虎伏分校) |
| 10 | 新南小学校 | 25 | 貴志小学校 | 40 | 小倉小学校 | ||
| 11 | 雑賀崎小学校 | 26 | 楠見小学校 | 41 | 太田小学校 | ||
| 12 | 雑賀小学校 | 27 | 西和佐小学校 | 42 | 今福小学校 | ||
| 13 | 宮小学校 | 28 | 岡崎小学校 | 43 | 野崎西小学校 | ||
| 14 | 四箇郷小学校 | 29 | 加太小学校 | 44 | 鳴滝小学校 | ||
| 15 | 芦原小学校 | 30 | 西脇小学校 | 45 | 四箇郷北小学校 |
▲学校名をクリックしてください
|
このペ−ジは和歌山市立教育研究所が運営しています。 |
|
| Copyright(C)1999 Wakayama City Board of Education. All rights reserved |