教育課程表

学年 学期 国語 社会 算数 理科 生活 体育 音楽 図工 家庭 学級 道徳 総合 タイム 合計
1年 1 8 0 3 0 3 2 2 2 0 1 1 0 1 23
2 8 0 3 0 3 2 2 2 0 1 1 0 1 23
3 7 0 4 0 3 2 2 2 0 1 1 0 1 23
2年 1 8 0 4 0 3 2 2 2 0 1 1 0 1 24
2 8 0 5 0 3 2 2 2 0 1 1 0 0 24
3 8 0 4 0 3 2 2 2 0 1 1 0 1 24
3年 1 7 2 4 2 0 2 2 2 0 1 1 3 1 27
2 7 2 4 2 0 2 2 2 0 1 1 3 1 27
3 6 2 5 2 0 2 2 2 0 1 1 3 1 27
4年 1 7 3 4 2 0 2 2 2 0 1 1 3 1 28
2 7 2 4 3 0 2 2 2 0 1 1 3 1 28
3 6 2 5 3 0 2 2 2 0 1 1 3 1 28
5年 1 5 2 5 3 0 2 2 1 2 1 1 3 1 28
2 5 3 4 3 0 2 1 2 1 1 1 3 2 28
3 6 3 4 3 0 2 1 1 2 1 1 3 1 28
6年 1 5 3 5 3 0 2 1 1 2 1 1 3 1 28
2 5 3 4 3 0 2 1 2 2 1 1 3 1 28
3 5 3 4 2 0 2 2 1 1 1 1 4 2 28
かがやき 1〜3
学期
国語 生単 算数 理科 生活 体育 音楽 図工 家庭 学級 道徳 総合 タイム 合計
5 6 4 1 4 2 1 2 0 1 1 0 1 28