| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | ||||||||||
| プ ロ 編 | ○ | 紀伊中学校 | ||||||||||||||
| 総合開会式 | ○ | 岩出町総合体育館 | ||||||||||||||
| 剣 道 | ○ | ○ | 岩出町総合体育館 | |||||||||||||
| 軟式野球 | ○ | ○ | ○ | 予 | 貴志川高校・貴志川スポーツ公園 | |||||||||||
| 卓 球 | ○ | ○ | 岩出町総合体育館 | |||||||||||||
| ソフトボール | ○ | ○ | 予 | 岩出中学校 | ||||||||||||
| ハンドボール | ○ | ○ | 打田町民体育館 | |||||||||||||
| バレーボール | ○ | ○ | 岩出町総合体育館・岩出町立体育館 | |||||||||||||
| 柔 道 | ○ | ○ | 県立橋本体育館 | |||||||||||||
| バスケットボール | ○ | ○ | 県立橋本体育館 | |||||||||||||
| サッカー | ○ | ○ | 笠田中学校・高野口中学校 | |||||||||||||
| ソフトテニス | ○ | ○ | 橋本市運動公園テニスコート | |||||||||||||
| バドミントン | ○ | ○ | 九度山中学校 | |||||||||||||
| 陸上競技 | ○ | 県営紀三井寺陸上競技場 | ||||||||||||||
| 水泳競技 | ○ | ○ | 秋葉山県営プール | |||||||||||||
| 相 撲 | ○ | 県立相撲場 | ||||||||||||||
| 体 操 | ○ | ○ | 田辺市勤労者体育センター | |||||||||||||
| 駅 伝 | 11 | 月 | 16 | 日 | 白浜坂田球場折り返しコース |
県総体のページへもどる